<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه بازی جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2676-5284</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>16</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Application of Analytic Network Process and Game Theory in Enhancing Strategic Military Decision-Making</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد تحلیل شبکه‌ای و نظریه بازی‌ها در بهبود تصمیم‌گیری‌ استراتژیک نظامی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225361</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijwg.2025.474998.1092</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>اصغرزاده</LastName>
<Affiliation>آجا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5064-200X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>بیگدلی</LastName>
<Affiliation>Department of Science and Technology Studies,
AJA Command and Staff University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>سعادتی</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Game theory-based methods, particularly two-person zero-sum games, have emerged as innovative approaches for improving military decision-making in the selection of operational courses. These methods typically involve the use of ordinal values in the payoff matrix of the zero-sum game for the involved parties.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Objective: This study proposes a novel approach that replaces ordinal values with cardinal values and incorporates the Analytic Network Process (ANP) as a multi-criteria decision-making technique to enhance the accuracy of the results.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Research Method: The new approach integrates cardinal values and ANP to achieve more precise and meaningful outcomes. This method is designed to align more closely with realistic preferences through more accurate modeling.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Findings: The results demonstrate that substituting ordinal values with cardinal values and utilizing ANP leads to more accurate and meaningful outcomes, which are better aligned with real-world preferences and conditions.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusion: The proposed system can serve as an effective tool in military decision-making, enhancing the accuracy and relevance of the results and enabling the selection of more optimal strategies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه: نظریه بازی‌ها، به ویژه بازی‌های دو نفره صفر مجموع، به عنوان یکی از روش‌های نوین برای بهبود تصمیم‌گیری‌های نظامی در انتخاب دوره‌های عملیاتی پیشنهاد شده‌اند. این روش‌ها عموماً از ارزش‌های ترتیبی در ماتریس پاداش بازی صفر مجموع برای دو طرف درگیر استفاده می‌کنند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: در این مطالعه، رویکرد جدیدی پیشنهاد می‌شود که به جای استفاده از ارزش‌های ترتیبی، از ارزش‌های کاردینال بهره می‌برد و از فرآیند تحلیل شبکه‌ای به عنوان یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای بهبود دقت نتایج استفاده می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش پژوهش: این رویکرد جدید با استفاده از ترکیب ارزش‌های کاردینال و تحلیل شبکه‌ای، تلاش می‌کند تا دقت و معنای نتایج به دست آمده را افزایش دهد. این روش بر اساس مدل‌سازی دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر با ترجیحات واقع‌گرایانه طراحی شده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهند که استفاده از ارزش‌های کاردینال به جای ارزش‌های ترتیبی و بهره‌گیری از فرآیند تحلیل شبکه‌ای منجر به دست‌یابی به نتایج دقیق‌تر و معنادارتر می‌شود که با ترجیحات و شرایط واقعی سازگاری بیشتری دارند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: سیستم پیشنهادی می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در تصمیم‌گیری‌های نظامی به کار گرفته شود، که دقت و ارتباط نتایج با واقعیت را بهبود می‌بخشد و امکان انتخاب استراتژی‌های بهینه‌تر را فراهم می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه بازیها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیمگیری استراتژیک نظامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیمگیری چندمعیاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند تحلیل شبکه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
