<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه بازی جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2676-5284</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the comparison indicators of artillery fire power of the battle sides in order to improve the war game process in the operational estimation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین شاخص‌های مقایسه قدرت آتش توپخانه طرفین نبرد، به منظور بهبود فرآیند بازی جنگ در برآورد عملیاتی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201312</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijwg.2024.452108.1080</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5883-185X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌اشرف</FirstName>
					<LastName>سعیدی‌فرد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>شریف کاظمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-0379-713X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: In order to accept the occurrence of future wars, the level of preparation in planning should be improved. In order to improve the war game process in operational estimation and choosing the best course of action, the artillery fire power of the battle sides should be more accurately and completely compared in the examination of the relative combat power.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methodology: The current research is applied and is carry out with descriptive method and mixed approach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Findings: The results of the research show that the number of 96 research readers of the sample community believe that in terms of the power of fire, the components of the volume of fire, the power of artillery weapons and the speed of operation of the artillery unit with the relevant 15 indicators, should be considered as indicators of artillery fire power to compare the fire of the sides of the battle in the operational estimation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Originality: With the explanation of the new indicators, the fire power of the artillery of the battle sides will be compared more accurately, and as a result, it will lead to a more detailed analysis of the courses of action and ultimately improve the analytical war game in the estimation of operations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش وﻗﻮع ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه بایستی سطح آمادگی در طرح‌ریزی ارتقاء یابد. جهت بهبود فرآیند بازی جنگ در برآورد عملیاتی و انتخاب راهکار مناسب، قدرت آتش توپخانه طرفین در بررسی توان رزمی نسبی باید با دقت بیشتر و به‌طور کامل‌تری مقایسه شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;روش: تحقیق حاضر با نوع کاربردی، به روش توصیفی و پس از جمع‌آوری اطلاعات با رویکرد آمیخته انجام شده است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد تعداد 96 نفر پژوهش‌خواندگان جامعه نمونه معتقدند در بعد قدرت آتش، مؤلفه‌های حجم آتش، قدرت جنگ‌افزارهای توپخانه و سرعت عمل یگان توپخانه با شاخص‌های 15‌گانه مربوطه می‌توانند به‌عنوان شاخص‌های قدرت آتش توپخانه جهت مقایسه آتش طرفین نبرد در برآورد عملیاتی مدنظر قرار گیرند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: با تبیین شدن شاخص‌های جدید، قدرت آتش توپخانه طرفین با دقت بیشتری مقایسه شده و در نتیجه موجب تجزیه و تحلیل دقیق‌تر راهکارها و در نهایت بهبود بازی جنگ تحلیلی در برآورد عملیات خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد عملیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی جنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توپخانه صحرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت آتش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ijwg.ir/article_201312_99711c50a948afdf213fb4da45f68ce2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
