<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه بازی جنگ</JournalTitle>
				<Issn>2676-5284</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal location of scatter generation and intelligent switching of microgrids to increase the resilience of strategic centers with HCCA algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایابی بهینه تولید پراکنده ها و سوئچینگ هوشمند میکروگریدها به منظور افزایش تاب آوری مراکز استراتژیک با الگوریتم HCCA</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">171149</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>گلزار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه غیرانتفاعی غیردولتی رشدیه تبریز ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6744-7232</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>جاویدی حق</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب. گروه مکاترونیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given modern life, increasing electricity consumption in society is an inevitable fact. The flexibility of the power system is a new concept that has been introduced in the power system. In this paper, first, the concept of resilience of power distribution network infrastructure in the presence of DG sources and how to model ordinary explosions as destruction in the network is presented. Then smoke and explosive smoke and explosive materials in urban and suburban environments, especially in places that are close to or in the vicinity of power distribution systems that can Negative effects on the flexibility of power systems are examined. Then, using the HCCA algorithm, we check the inputs and select the best and safest p ossiible mode.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به زندگی مدرن افزایش مصرف برق در جامعه یک واقعیت اجتناب ناپذیر است.انعطاف پذیری سیستم قدرت، مفهوم جدیدی است که در سیستم قدرت مطرح شده است. در این مقاله ابتدا مفهوم تاب آوری زیر ساخت های شبکه های توزیع برق در حضور منابع DG و نحوه مدل سازی انفجارهای معمو ل به عنوان تخریب در شبکه ارائه می گردد. سپس دود و موج ناشی از انفجار و مواد تخریب‌کننده منفجره در محیط‌های شهری و برون‌شهری به خصوص در مکان-ها یی که با سیستم‌های توزیع برق فاصله نزدیکی داشته و یا در مجاورت آنها قرار دارند که می توانند بر روی انعطاف پذیری سیستم‌های قدرت تاثیرات منفی بگذارند بررسی می شوند. سپس با استفاده از الگوریتم HCCA ورودی ها بررسی شده و بهترین و امن ترین حالت ممکن را انتخاب می کنیم.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروگریدها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات موج و دود انفجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع DG</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیدهای قطع و وصل اتوماتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ijwg.ir/article_171149_27d1d70450bd9e233476e6d63d888b3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
